HHW East Whatcom Regional Resource
Start time: 10:00 AMEnd time: 1:00 PM
ACCEPTED: Medications in any dosage form, except for those identified as Not Accepted, in their original container or sealed bag.
NOT ACCEPTED: Herbal remedies, vitamins, supplements, other personal care products, medical devices, batteries, mercury-containing thermometers, sharps, illicit drugs, pet pesticide products, animal medicines, and biologics.
Enter your address below to find convenient locations.
Filter Results By:
While the listing of participating drop-off and mail-back supply locations is regularly updated, you should confirm, prior to visiting a location, that it will be open when you intend to visit and will be able to accept your medications or provide you with mail-back supplies.
Business Address for Quincy Partnership for Youth
105 2nd Ave SE| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Saturday | Closed |
Business Address for Horizon Pharmacy
507 West 1st Street| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 5:00 pm |
Business Address for Harrah Library
21 E PioneerBusiness Address for Cascade Medical Center
817 Commercial St| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Saturday | 8:00 am - 12:00 pm |
Business Address for SAFEWAY PHARMACY #1589
116 River Bend Dr| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 am - 5:00 pm |
| Monday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 6:00 pm |
Business Address for Zillah City Hall
503 1st Ave| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 am - 12:00 am |
| Monday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Saturday | 12:00 am - 12:00 am |
Business Address for Zillah City Hall
503 1st Avenue| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 5:00 pm |
Business Address for Royal City Public Library
136 Camelia St NW| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 am - 12:00 am |
| Monday | 10:00 am - 6:00 pm |
| Tuesday | 10:00 am - 6:00 pm |
| Wednesday | 2:00 pm - 6:00 pm |
| Thursday | 10:00 am - 6:00 pm |
| Friday | 10:00 am - 6:00 pm |
| Saturday | 12:00 am - 12:00 am |
Business Address for SAFEWAY PHARMACY #0584
711 W 1St Ave| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 am - 6:00 pm |
| Monday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 6:00 pm |
Business Address for Royal City Police Department
445 NE Camelia St.| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 5:00 pm |
Business Address for Toppenish Medical-Dental Clinic Pharmacy
510 W First Avenue| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 7:30 am - 8:00 pm |
| Tuesday | 7:30 am - 8:00 pm |
| Wednesday | 7:30 am - 8:00 pm |
| Thursday | 7:30 am - 8:00 pm |
| Friday | 7:30 am - 8:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 4:00 pm |
Business Address for Astria Toppenish Hospital
502 W 4th Ave| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Monday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Tuesday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Wednesday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Thursday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Friday | 12:00 am - 11:59 pm |
| Saturday | 12:00 am - 11:59 pm |
Business Address for Granger City Hall
102 Main Street| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 5:00 pm |
Business Address for Entiat Community Library
14138 Kinzel St| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Tuesday | 3:00 pm - 7:00 pm |
| Wednesday | 10:00 am - 2:00 pm |
| Thursday | 3:00 pm - 7:00 pm |
| Friday | 10:00 am - 2:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 2:00 pm |
Business Address for Waterville Public Library
107 Locust St.| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 am - 12:00 am |
| Monday | 12:00 am - 12:00 am |
| Tuesday | 10:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 11:00 am - 6:00 pm |
| Thursday | 10:00 am - 2:00 pm |
| Friday | 10:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 2:00 pm |
Business Address for Waterville Community Library
105 N Chelan| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Tuesday | 10:00 am - 2:00 pm |
| Wednesday | 10:00 am - 2:00 pm |
| Thursday | 10:00 am - 2:00 pm |
| Friday | 10:00 am - 2:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 2:00 pm |
Business Address for SAFEWAY PHARMACY #1544
1150 Basin Street Sw| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 am - 6:00 pm |
| Monday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 6:00 pm |
Business Address for Grant County Jail
35 C Street Northwest| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:00 am - 4:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 4:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 4:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 4:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 4:00 pm |
Business Address for Columbia Basin Hospital
200 Nat Washington Way| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 7:30 am - 4:30 pm |
| Monday | 7:30 am - 4:30 pm |
| Tuesday | 7:30 am - 4:30 pm |
| Wednesday | 7:30 am - 4:30 pm |
| Thursday | 7:30 am - 4:30 pm |
| Friday | 7:30 am - 4:30 pm |
| Saturday | 7:30 am - 4:30 pm |
Business Address for Yakima Neighborhood Health - Sunnyside
617 Scoon Rd| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:00 am - 6:30 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 6:30 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 6:30 pm |
| Thursday | 8:00 am - 6:30 pm |
| Friday | 8:00 am - 6:30 pm |
| Saturday | 8:00 am - 1:00 pm |
Local take-back events offer residents a safe, free, and convenient way to dispose of expired or unwanted household medication. The local authorities and MED-Project or Inmar Intelligence may also sponsor local drug take-back events in your area. To protect your privacy, patients are reminded to remove all personally identifiable information on medication labels or packaging before disposing of unwanted medicine.
10-12-2022
10-13-2022
10-29-2022
Mail-Back options include:
Do not place medicine in the trash or recycling and never flush them down the sink or toilet.
Medication mail-back package pick-up sites are located throughout your community and provide free, postage-paid mail-back disposal packages for residents to safely dispose of unwanted household medication by mail.
Medication drop boxes are installed at nearby locations such as pharmacies and law enforcement offices for residents to simply drop off their expired or unwanted household medications for safe, free, and convenient disposal.