HHW East Whatcom Regional Resource
Start time: 10:00 AMEnd time: 1:00 PM
ACCEPTED: Medications in any dosage form, except for those identified as Not Accepted, in their original container or sealed bag.
NOT ACCEPTED: Herbal remedies, vitamins, supplements, other personal care products, medical devices, batteries, mercury-containing thermometers, sharps, illicit drugs, pet pesticide products, animal medicines, and biologics.
Enter your address below to find convenient locations.
Filter Results By:
While the listing of participating drop-off and mail-back supply locations is regularly updated, you should confirm, prior to visiting a location, that it will be open when you intend to visit and will be able to accept your medications or provide you with mail-back supplies.
Business Address for South Cle Elum Town Hall
523 Lincoln St| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 am - 12:00 am |
| Monday | 8:00 am - 4:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 4:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 4:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 4:00 pm |
| Friday | 12:00 am - 12:00 am |
| Saturday | 12:00 am - 12:00 am |
Business Address for South Cle Elum Town Hall
523 Lincoln Street| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:00 am - 4:30 am |
| Tuesday | 8:00 am - 4:30 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 4:30 pm |
| Thursday | 8:00 am - 4:30 pm |
Business Address for Peninsula Community Health Services - Port Orchard Medical Clinic
320 South Kitsap Boulevard| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 7:30 am - 6:00 pm |
| Tuesday | 7:30 am - 6:00 pm |
| Wednesday | 7:30 am - 6:00 pm |
| Thursday | 7:30 am - 6:00 pm |
| Friday | 7:30 am - 6:00 pm |
Business Address for SAFEWAY PHARMACY #1135
804 W. 1St St.| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 am - 6:00 pm |
| Monday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 6:00 pm |
Business Address for SAFEWAY PHARMACY #1965
9262 Rainier Ave S| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 am - 6:00 pm |
| Monday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 6:00 pm |
Business Address for Sea Mar Community Health Centers - Seattle Pharmacy
8720 14th Avenue South| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:15 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 8:15 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 8:15 am - 5:00 pm |
| Thursday | 8:15 am - 5:00 pm |
| Friday | 8:15 am - 5:00 pm |
Business Address for Kaiser Port Orchard Pharmacy
1400 Pottery Ave.| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:30 am - 5:15 pm |
| Tuesday | 8:30 am - 5:15 pm |
| Wednesday | 8:30 am - 5:15 pm |
| Thursday | 8:30 am - 5:15 pm |
| Friday | 8:30 am - 5:15 pm |
Business Address for Cle Elum Police Department
807 W 2nd St| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 5:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 5:00 pm |
Business Address for Carpenter Memorial Library
302 N Pennsylvania Ave| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 5:00 pm |
| Wednesday | 10:00 am - 6:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 3:30 pm |
| Friday | 9:00 am - 3:30 pm |
| Saturday | 9:30 am - 12:30 pm |
Business Address for Roslyn Public Library
201 South 1st Street| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Tuesday | 11:00 am - 5:00 am |
| Wednesday | 11:00 am - 5:00 pm |
| Thursday | 11:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 11:00 am - 5:00 pm |
| Saturday | 11:00 am - 3:00 pm |
Business Address for Willow Tree Animal Hospital
1570 Woodridge Dr SE| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 12:00 am - 12:00 am |
| Monday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 6:00 pm |
| Saturday | 12:00 am - 12:00 am |
Business Address for SAV-ON PHARMACY #475
1434 Olney Ave., Se| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 am - 6:00 pm |
| Monday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 6:00 pm |
Business Address for Kitsap County Sheriff's Office Port Orchard Main Office
614 Division Street| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 9:30 am - 4:30 pm |
| Tuesday | 9:30 am - 4:30 pm |
| Wednesday | 9:30 am - 4:30 pm |
| Thursday | 9:30 am - 4:30 pm |
| Friday | 9:30 am - 4:30 pm |
Business Address for Substance Abuse Prevention Services
507 Austin AveBusiness Address for International Community Health Services (ICHS) Holly Park Pharmacy
3815 South Othello Street| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 8:00 am - 9:00 pm |
| Tuesday | 8:00 am - 9:00 pm |
| Wednesday | 8:00 am - 9:00 pm |
| Thursday | 8:00 am - 9:00 pm |
| Friday | 8:00 am - 9:00 pm |
| Saturday | 8:00 am - 9:00 pm |
Business Address for Othello Station Pharmacy
4219 South Othello Street| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 10:00 am - 4:00 pm |
Business Address for Community Living- Lower Valley
673 Wallace WayBusiness Address for Grandview Medical Dental Clinic Pharmacy
1000 Wallace Way| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Monday | 7:30 am - 8:00 pm |
| Tuesday | 7:30 am - 8:00 pm |
| Wednesday | 7:30 am - 8:00 pm |
| Thursday | 7:30 am - 8:00 pm |
| Friday | 7:30 am - 8:00 pm |
Business Address for Super 1 Pharmacy
200 East Mountain View Avenue| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | Closed |
| Monday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 6:00 pm |
| Saturday | Closed |
Business Address for Rosauers Supermarket #30
200 E. Mt. View Avenue| Day | Opening Hours |
|---|---|
| Sunday | 10:00 am - 6:00 pm |
| Monday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 7:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 7:00 pm |
Local take-back events offer residents a safe, free, and convenient way to dispose of expired or unwanted household medication. The local authorities and MED-Project or Inmar Intelligence may also sponsor local drug take-back events in your area. To protect your privacy, patients are reminded to remove all personally identifiable information on medication labels or packaging before disposing of unwanted medicine.
10-12-2022
10-13-2022
10-29-2022
Mail-Back options include:
Do not place medicine in the trash or recycling and never flush them down the sink or toilet.
Medication mail-back package pick-up sites are located throughout your community and provide free, postage-paid mail-back disposal packages for residents to safely dispose of unwanted household medication by mail.
Medication drop boxes are installed at nearby locations such as pharmacies and law enforcement offices for residents to simply drop off their expired or unwanted household medications for safe, free, and convenient disposal.